Deskripsi Produk
Panggonan asal | Yongnian, Hebei, China |
Layanan pangolahan | ngecor, ngethok |
Aplikasi | Disegel |
Ukuran | Ukuran sing disesuaikan |
Conto panggunaan | Gratis |
warna | macem-macem, miturut pangaturan dhewe |
Bahan | plastik, logam |
warna | bisa disesuaikan miturut kabutuhan |
Basis produksi | gambar utawa conto sing ana |
wektu pangiriman | 10-25 dina kerja |
Aplikasi | otomotif, mesin lan peralatan, construction, etc |
Packing | karton + film gelembung |
Cara transportasi | segara, hawa, lsp |
rincian produk
Cocog kanggo benang | M10 | M12 | M16 | M20 | M22 | M24 | M27 | M30 | M33 | M36 | M39 | M42 | M45 | M48 | M52 | |
D | Min = Nominal | 11 | 13.5 | 17.5 | 22 | 24 | 26 | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 | 45 | 48 | 52 | 56 |
maksimal | 11.43 | 13.93 | 18.2 | 22.84 | 24.84 | 26.84 | 30.84 | 34 | 37 | 40 | 43 | 46 | 49 | 53.2 | 57.2 | |
S | Nilai maksimum = nominal | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 95 | 100 | 110 | 125 | 135 | 140 | 150 | 160 |
minimal | 28.7 | 38.4 | 48.4 | 58.1 | 68.1 | 78.1 | 87.8 | 92.8 | 97.8 | 107.8 | 122.5 | 132.5 | 137.5 | 147.5 | 157.5 | |
h | Nominal | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 |
maksimal | 3.6 | 4.6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 11.2 | 11.2 | |
minimal | 2.4 | 3.4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 8.8 | 8.8 | |
1.000 bêsik (baja) = Kg | 20 | 45.7 | 88.7 | 126 | 209 | 275 | 348 | 385 | 423 | 685 | 895 | 1050 | 1120 | 1600 | 1820 |
Profil Perusahaan
A macem-macem produk, nyediakake macem-macem wangun, ukuran lan bahan produk, kalebu baja karbon, stainless steel, kuningan, wesi aluminium, etc kanggo saben wong kanggo milih, miturut customer perlu kanggo ngatur specifications khusus, kualitas lan jumlahe. Kita netepi kontrol kualitas, selaras karo prinsip "kualitas pisanan, pelanggan pisanan", lan terus-terusan ngupaya layanan sing luwih apik lan wicaksana. Njaga reputasi perusahaan lan nyukupi kabutuhan pelanggan minangka tujuan kita. Produsen pasca panen siji-mandeg, netepi prinsip adhedhasar kredit, kerjasama sing saling migunani, yakin kualitas, pilihan bahan sing ketat, supaya sampeyan bisa tuku kanthi gampang, gunakake kanthi tentrem. Muga-muga bisa komunikasi lan sesambungan karo pelanggan ing omah lan ing luar negeri kanggo nambah kualitas produk lan layanan kanggo entuk kahanan sing menang. Kanggo rincian produk lan dhaptar rega sing luwih apik, hubungi kita, mesthi bakal menehi solusi sing marem.
FAQ
P: Apa Saluran Pro Utama Sampeyan?
A: Produk Utama Kita yaiku Pengikat: Baut, Sekrup, Batang, Kacang, Mesin Cuci, Jangkar lan Paku Keling. Sementara, Perusahaan Kita Uga Ngasilake Bagian Stamping lan Bagian Mesin.
P: Carane Priksa Kualitas Saben Proses
A: Saben Proses Bakal Dipriksa dening Departemen Inspeksi Kualitas Kita sing njamin Kualitas Saben Produk.
Ing Produksi Produk, Kita Bakal Langsung menyang Pabrik Kanggo Priksa Kualitas Produk.
Q: Suwene wektu pangiriman sampeyan?
A: Wektu Pangiriman Umume 30 nganti 45 Dina. utawa Miturut Jumlah.
P: Apa Cara Pembayaran Sampeyan?
A: 30% Nilai T / t ing Advance lan liyane 70% Balance ing B / l Copy.
Kanggo Pesenan Cilik Kurang Saka 1000usd, Bakal Disaranake Sampeyan Mbayar 100% Kasedhiya Kanggo Ngurangi Biaya Bank.
Q: Sampeyan Bisa Nyedhiyani Sampel?
A: Manawa, Sampel Kita Disedhiyakake Gratis, nanging Ora Klebu Biaya Kurir.