introduksi produk:
DIN 915 Dog Point Hexagon Socket Set Screws: Iki minangka pengikat silinder kanthi drive soket segi enam (kanggo instalasi nggunakake tombol Allen) lan tip sing bentuke asu (protrusi silinder). Dibangun saka bahan kayata baja paduan 45H (nyedhiyakake kekuatan dhuwur) utawa baja tahan karat (304 / A2, 316 / A4, menehi tahan karat), lan nampilake perawatan permukaan kaya oksida ireng utawa plating seng. Tonjolan sing bentuke asu kasebut dipasang ing alur sing wis mesin ing poros, njamin posisi sumbu sing tepat saka komponen kayata gear, pulleys, lan kopling. Iki digunakake kanthi wiyar ing mesin, transmisi otomotif, lan peralatan industri presisi, tundhuk karo standar DIN 915 (padha karo ISO 4028), lan kasedhiya ing ukuran benang saka M1.6 nganti M24.
Pandhuan kanggo nggunakake:
DIN 915 Dog Point Hexagon Socket Set Screws minangka pengikat sing dipasang ing bolongan poros kanggo mbatesi gerakan aksial komponen. Tonjolan sing bentuke asu dirancang kanggo cocog karo alur sing wis mesin ing poros. Nalika nginstal, nggunakake tombol Allen kanggo meneng pesawat meneng menyang batang nganti asu - tip wis kebak ditempelake ing alur (supaya liwat - tightening kanggo nyegah karusakan Utas utawa ewah-ewahan bentuk batang).
Utas Screw | M1.4 | M1.6 | (M1.8) | M2 | M2.5 | M3 | M4 | M5 | M6 | ||||
d | |||||||||||||
P | Pitch | 0.3 | 0.35 | 0.35 | 0.4 | 0.45 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 1 | |||
dp | maks | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3.5 | 4 | |||
min | 0.45 | 0.55 | 0.65 | 0.75 | 1.25 | 1.75 | 2.25 | 3.2 | 3.7 | ||||
s | Ukuran Nominal | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.9 | 1.3 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | |||
maks | 0.724 | 0.724 | 0.724 | 0.902 | 1.295 | 1.545 | 2.045 | 2.56 | 3.06 | ||||
min | 0.711 | 0.711 | 0.711 | 0.889 | 1.27 | 1.52 | 2.02 | 2.52 | 3.02 | ||||
t | min | cendhak | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 2 | 2 | ||
dawa | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 2 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | ||||
z | cendhak | maks | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.75 | 0.88 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | ||
min | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.63 | 0.75 | 1 | 1.25 | 1.5 | ||||
dawa | maks | 1.05 | 1.05 | 1.25 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2.25 | 2.75 | 3.25 | |||
min | 0.8 | 0.8 | 1 | 1 | 1.25 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | ||||
e | min | 0.803 | 0.803 | 0.803 | 1.003 | 1.427 | 1.73 | 2.3 | 2.87 | 3.44 | |||
L0 ② | Ukuran Nominal | 2 | 2.5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 8 | |||
Bobot saben 1000 produk baja (≈kg) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Utas Screw | M8 | M10 | M12 | (M14) | M16 | (M18) | M20 | (M22) | M24 | ||||
d | |||||||||||||
P | Pitch | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | |||
dp | maks | 5.5 | 7 | 8.5 | 10 | 12 | 13 | 15 | 17 | 18 | |||
min | 5.2 | 6.64 | 8.14 | 9.64 | 11.57 | 12.57 | 14.57 | 16.57 | 17.57 | ||||
s | Ukuran Nominal | 4 | 5 | 6 | 6 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | |||
maks | 4.095 | 5.095 | 6.095 | 6.095 | 8.115 | 10.115 | 10.115 | 12.142 | 12.142 | ||||
min | 4.02 | 5.02 | 6.02 | 6.02 | 8.025 | 10.025 | 10.025 | 12.032 | 12.032 | ||||
t | min | cendhak | 3 | 4 | 4.8 | 5.6 | 6.4 | 7.2 | 8 | 9 | 10 | ||
dawa | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13.5 | 15 | ||||
z | cendhak | maks | 2.25 | 2.75 | 3.25 | 3.8 | 4.3 | 4.8 | 5.3 | 5.8 | 6.3 | ||
min | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | ||||
dawa | maks | 4.3 | 5.3 | 6.3 | 7.36 | 8.36 | 9.86 | 10.36 | 11.43 | 12.43 | |||
min | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||
e | min | 4.58 | 5.72 | 6.86 | 6.86 | 9.15 | 11.43 | 11.43 | 13.72 | 13.72 | |||
L0 ② | Ukuran Nominal | 10 | 12 | 16 | 20 | 20 | 25 | 25 | 30 | 30 | |||
Bobot saben 1000 produk baja (≈kg) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Hebei Duojia Metal Products Co., Ltd. biyen dikenal minangka Yonghong Expansion Screw Factory. Wis luwih saka 25 taun pengalaman profesional ing manufaktur fasteners. Pabrik kasebut ana ing Pangkalan Industri Kamar Standar China - Distrik Yongnan, Kutha Handan. Iku nganakake produksi online lan offline lan manufaktur fasteners uga bisnis layanan dodolan siji-mandeg.
Pabrik iki jembaré luwih saka 5.000 meter persegi, lan gudang sing jembaré luwih saka 2.000 meter persegi. Ing taun 2022, perusahaan nganakake upgrade industri, nggawe standar produksi pabrik, nambah kapasitas panyimpenan, nambah kapasitas produksi safety, lan ngetrapake langkah-langkah perlindungan lingkungan. Pabrik wis entuk lingkungan produksi ijo lan ramah lingkungan awal.
Perusahaan kasebut nduweni mesin press dingin, mesin stamping, mesin tapping, mesin threading, mesin pembentuk, mesin spring, mesin crimping, lan robot welding. Produk utamane yaiku seri sekrup ekspansi sing dikenal minangka "panjat tembok".
Uga mrodhuksi produk pancing khusus-shaped kayata wedhus kayu wedhus sekrup ring mripat wedhus lan mesin waos wedhus ring bolts. Kajaba iku, perusahaan wis ngembangake jinis produk anyar wiwit pungkasan taun 2024. Fokus ing produk sing wis dikubur kanggo industri konstruksi.
Perusahaan kasebut duwe tim sales profesional lan tim tindak lanjut profesional kanggo njaga produk sampeyan. Perusahaan njamin kualitas produk sing ditawakake lan bisa nganakake pemeriksaan ing gelar. Yen ana masalah, perusahaan bisa nyedhiyani layanan sawise-sales profesional.
Negara ekspor kita kalebu Rusia, Korea Selatan, Inggris, Prancis, Jerman, Italia, Kanada, Meksiko, Brasil, Argentina, Chili, Australia, Indonesia, Thailand, Singapura, Arab Saudi, Suriah, Mesir, Tanzania.Kenya lan negara liyane. Produk kita bakal nyebar ing saindenging jagad!
KENAPA PILIH KAMI?
1.Minangka upplier langsung pabrik, kita ngilangke margin middleman kanggo kurban reregan paling competitive kanggo fasteners kualitas dhuwur.
2.pabrik kita lulus sertifikasi ISO 9001 lan AAA .kita duwe tes kekerasan lan tes ketebalan lapisan seng kanggo produk galvanis.
3. Kanthi kontrol lengkap babagan produksi lan logistik, kita njamin pangiriman ing wektu sanajan kanggo pesenan sing cepet.
4. tim engineering kita bisa ngatur faseners saka prototipe kanggo produksi massal, kalebu designs thread unik lan lapisan anti-karat.
5. Saka baut hex baja karbon nganti baut jangkar tegangan dhuwur, kita nyedhiyakake solusi siji-mandeg kanggo kabeh kabutuhan fastener.
6. Yen ana cacat, kita bakal reship panggantos ing 3weeks saka biaya kita.